最新版のFlashPlayerをインストールしてください
最新版のFlashPlayerをインストールしてください
MTVでは、オトコとオンナの本音を徹底的に探る、意識調査を実施。
男女の恋愛感のギャップを明らかにすると、イマドキのバレンタイン事情も見えてくるのでは?
| 顔 | 83% | |
| 胸 | 6% | |
| ファッション | 8% | |
| 足 | 3% |
| 顔 | 70% | |
| 胸 | 6% | |
| ファッション | 17% | |
| 足 | 7% |
| 直接会って | 70% | |
| メール | 18% | |
| 電話 | 8% | |
| プレゼントに カードを添える |
4% |
| 直接会って | 84% | |
| メール | 4% | |
| 電話 | 7% | |
| プレゼントに カードを添える |
6% |
| カレーライス | 27% | |
| 肉じゃが | 20% | |
| 卵焼き | 6% | |
| ハンバーグ | 4% |
| カレーライス | 32% | |
| 肉じゃが | 20% | |
| 卵焼き | 10% | |
| ハンバーグ | 38% |
| 相手の前ではつける | 71% | |
| 絶対につけず、封印 | 6% | |
| 好みではないことを伝え、別のものと交換 | 2% | |
| 相手のセンスにあわせて、好みになる | 21% |
| 相手の前ではつける | 51% | |
| 絶対につけず、封印 | 6% | |
| 好みではないことを伝え、別のものと交換 | 5% | |
| 相手のセンスにあわせて、好みになる | 38% |
| ひたすら待つ | 54% | |
| 届いた?と 確認メールを送る |
10% | |
| 別の話題で メールする |
16% | |
| 電話する | 19% |
| ひたすら待つ | 47% | |
| 届いた?と 確認メールを送る |
11% | |
| 別の話題で メールする |
16% | |
| 電話する | 26% |
| コンパに行く | 16% | |
| 2人で食事をする | 27% | |
| 手をつなぐ | 37% | |
| キスをする | 20% |
| コンパに行く | 14% | |
| 2人で食事をする | 20% | |
| 手をつなぐ | 37% | |
| キスをする | 29% |
| 友だちに正直に話す | 44% | |
| 好きな人はいないと 嘘をつく |
23% | |
| あきらめて 友だちを応援する |
17% | |
| 関係なし!自分からドンドンアピールする | 15% |
| 友だちに正直に話す | 38% | |
| 好きな人はいないと 嘘をつく |
19% | |
| あきらめて 友だちを応援する |
15% | |
| 関係なし!自分からドンドンアピールする | 28% |
| 年下でもOK | 9% | |
| 年上がいい | 46% | |
| 同い年がベスト | 11% | |
| 何歳でも 愛があるなら!! |
34% |
| 年下でもOK | 16% | |
| 年上がいい | 21% | |
| 同い年がベスト | 17% | |
| 何歳でも 愛があるなら!! |
47% |
| 即刻、別れる | 3% | |
| 相手の携帯も 見せてもらう |
22% | |
| なぜ見たのか問い詰めるが別れない | 43% | |
| 何もせず、 相手の様子を伺う |
32% |
| 即刻、別れる | 4% | |
| 相手の携帯も 見せてもらう |
16% | |
| なぜ見たのか問い詰めるが別れない | 40% | |
| 何もせず、 相手の様子を伺う |
40% |
| 友達と2ショット | 5% | |
| カレンダー | 29% | |
| 景色 | 35% | |
| 自分との2ショット | 30% |
| 友達と2ショット | 15% | |
| カレンダー | 18% | |
| 景色 | 34% | |
| 自分との2ショット | 33% |
| テーマパーク | 20% | |
| 映画 | 33% | |
| ドライブ | 37% | |
| ショッピング | 10% |
| テーマパーク | 19% | |
| 映画 | 35% | |
| ドライブ | 26% | |
| ショッピング | 19% |
| 友人の紹介 | 17% | |
| 職場や学校 | 45% | |
| アクシデントきっかけ | 32% | |
| コンパやパーティー 飲み会 |
5% |
| 友人の紹介 | 16% | |
| 職場や学校 | 43% | |
| アクシデントきっかけ | 35% | |
| コンパやパーティー 飲み会 |
6% |
| 天気の話 | 5% | |
| 質問系のメール | 71% | |
| 風景を撮影した写メ | 10% | |
| 自分のいまの状況報告 | 15% |
| 天気の話 | 4% | |
| 質問系のメール | 71% | |
| 風景を撮影した写メ | 9% | |
| 自分のいまの状況報告 | 16% |
| 手編みの○○ | 2% | |
| アクセサリー | 22% | |
| ブランド小物 (財布など) |
21% | |
| クッキー、チョコ などのお菓子 |
55% |
| 手編みの○○ | 18% | |
| アクセサリー | 31% | |
| ブランド小物 (財布など) |
13% | |
| クッキー、チョコ などのお菓子 |
37% |









